產(chǎn)品分類
PRODUCT CENTER
新聞詳情
SPI錫膏測厚儀參數(shù)
日期:2025-12-23 10:56
瀏覽次數(shù):2345
摘要:
SPI錫膏測厚儀參數(shù)
MT-100技術(shù)參數(shù)
| 檢測 系統(tǒng) | 檢測項目 | 錫膏或其它元件:高度、面積、體積、坐標(biāo)位置、外形及平面幾何尺寸測量等 |
| 錫膏測試項目 | 少錫、多錫、短路、偏移、塌陷、污染等 | |
| 檢測方法 | 激光三角測高原理、數(shù)字圖像平面測量技術(shù) | |
| 光學(xué) 系統(tǒng) | 攝像機 | 彩色工業(yè)CCD相機,分辨率:3μm(*小),像素:1280*1024,*大FOV:12*10mm |
| 光源 | 白色LED光源(僅用于圖像照明,測試時自動關(guān)閉) | |
| 激光 | 精細(xì)高亮度激光,線寬:1-2像素,3V/5mW | |
| 軟件 功能 | 檢測范圍 | *大測量高度≤5mm,Z校*大高度(彎曲補償)≤5mm |
| 檢測指標(biāo) | 檢測速度:FOV/0.5秒,測量精度:±1μm,,重復(fù)精度:±1μm,平面測量精度:±0.5μm | |
| 其它功能 | SPC數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |
| 電腦 | 奔騰雙核2.6G DDRⅡ2G 250G硬盤 19″寬屏液晶 | |
| 機械 系統(tǒng) | PCB厚度 | 0.3-5.0mm (PCB彎曲度:≤5mm) |
| PCB元件高度 | 上30mm 下35mm(特殊高度可定制) | |
| 驅(qū)動設(shè)備 | 步進電機,絲桿,線性導(dǎo)軌 | |
| 運動速度 | Max.400mm/S | |
| 定位精度 | ≤5μm | |
| PCB夾具 | 自動精密夾具 PCB板尺寸:25x25mm~330x250mm(特殊盡寸可定制) | |
| 整機 參數(shù) | 電源 | AC220V /50Hz/ 500W |
| 整機尺寸 | 835x725x565mm | |
| 重量 | 180KG | |
網(wǎng)站導(dǎo)航
產(chǎn)品分類
微信掃碼咨詢
